信瑞达石墨原材料成为"中国核工业集团","协鑫光伏"稳定供应商;
自有生产线确保原材料的稳定供应,为您的石墨应用提供低成本的解决方案;
在这里,您能找到齐全的石墨规格与等级。

模压石墨的产品特点

所有的高纯模压石墨都具有满足您需求的独特性能。模压石墨就机械强度、耐摩擦性、密度、硬度、导电率等方面具有非常广泛的特性,并且能通过浸渍树脂或者金属来进一步的提高。

由于模压石墨颗粒度细和内部结构同质性,如果不考虑尺寸原因的话他可以用来代替等静压石墨。

    信瑞达模压石墨能根据客户具体尺寸的需求生产成圆形或者方形。经过纯化后的石墨,能小至20ppm。如想了解更多关于我们的产品规格和理化指标,请看下方表格或直接与我们联系。

    高纯模压石墨

    产品牌号 应用领域 体积密度 电阻率 硬度 抗折强度 抗压强度 气孔率 灰分 提纯灰分 颗粒度
    g/cm3 μΩm HSD Mpa Mpa % PPM PPM μm
    xrd-4w 通用 1.75 8-11 42 38 65 17 500 50 13-15
    xrd-5w 通用 1.85 8-10 48 46 85 13 500 50 13-15
    xrd-5r 电火花 1.68 13 51 38 86 18 500 50 13-15
    xrd-10w 电火花,光伏 1.76 12-14 56 41 85 16 500 50 12
    xrd-20b 通用 1.45-1.53 11-15 32 16 28 23 1000 50 15
    xrd-30b 通用 1.68 11-14 38 25 48 20 1000 50 15
    xrd-40b 通用 1.80 7-12 42 38 72 17 900 50 15
    xrd-50b 通用 1.84 7-12 50 45 86 13 900 50 15
    xrd-20h 润滑 1.55 11-15 30 16 28 23 1000 50 15
    xrd-40w 电火花 1.72 12-16 52 40 86 18 1000 50 8
    xrd-20s 轴承石墨 1.47 12-16 30 18 38 25 1000 50 15
    xrd-40d 电火花 1.68 12-16 50 40 82 18 1000 50 10-12
    xrd-50d 电火花 1.78 12-16 55 45 88 13 900 50 10-12

    尺寸(mm)
    Φ106*110 Φ106*250 Φ130*160 Φ130*250 Φ180*200 Φ180*250 Φ225*250
    Φ250*300 Φ240*410 Φ300*250 Φ330*250 Φ350*220 Φ350*250 Φ450*380
    Φ480*380 210*210*60 210*210*90 300*200*120 300*250*113 310*310*150 340*310*113
    350*280*120 350*280*150 350*280*160 350*280*180 380*300*95 380*300*105 390*120*120
    400*310*130 400*310*140 400*310*150 400*310*160 400*310*180 430*130*105 430*130*130
    440*260*130 440*260*140 450*150*150 450*200*150 450*200*210 450*350*240 500*300*200
    550*150*250 530*400*200 570*400*200 580*500*200 650*210*140 800*300*200 900*210*230

     

联系我们

电话: +86-400-996 1105

传真: +86-375-650 1666

手机: +86 400-996 1105

E-mail: info@xrdgraphite.com

QQ:13102094  1609378710

地址: 河南省平顶山市宝丰高新产业集聚区

联系我们

首页|公司概况|产品与服务|应用行业|原材料|能力与服务|联系我们|网站地图

Copyright © 平顶山信瑞达石墨制造有限公司版权所有. 豫ICP备16030522号

QQ QQ Mobile E-mail